Eis que o último mês do ano chegou. Mesmo com o tempo apertado pelas festas de fim de ano, pessoas físicas e jurídicas ainda precisam cumprir as obrigações de cada obrigação acessória As obrigações contábeis são os pagamentos de tributos, já as obrigações acessórias são os envios de declarações.
A Receita Federal publica mensalmente a Agenda Tributária, com as obrigações. Para o mês de dezembro de 2022 já estão disponíveis as datas.
Manter as obrigações em dia é o ponto-chave para evitar multas e taxas. Para isso é preciso se planejar para enviar cada declaração e pagar cada tributo no prazo certo, por este motivo, é importante respeitar os prazos.
Para te ajudar a lembrar dos compromissos, segue a agenda das obrigações principais e acessórias das pessoas jurídicas e pessoas físicas para o mês de dezembro de 2022.
Agenda tributária dezembro de 2022 Pessoas Jurídicas:
Data de Apresentação | Declarações, Demonstrativos e Documentos de Interesse Principal das Pessoas Jurídicas | Período de Apuração |
7 | GFIP – Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social | 1º a 30/novembro/2022 |
9 | Envio, pelo Município, da relação de todos os alvarás para construção civil e documentos de habite-se concedidos. | 1º a 30/novembro/2022 |
14 | EFD-Contribuições – Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita. – Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins – Pessoas Jurídicas sujeitas à tributação do Imposto sobre a Renda. – Contribuição Previdenciária sobre a Receita – Pessoas Jurídicas que desenvolvam as atividades relacionadas nos arts. 7º e 8º da Lei nº 12.546, de 2011. (Consulte a Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012) | Outubro/2022 |
15 | DCTFWeb – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos | Novembro/2022 |
15 | EFD-Reinf – Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (Consulte a Instrução Normativa RFB nº 2.043, de 12 de agosto de 2021) | Novembro/2022 |
20 | DCTFWeb Anual – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos – Anual | Ano-Calendário 2022 |
20 | PGDAS-D – Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional | Novembro/2022 |
21 | DCTF Mensal – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – Mensal | Outubro/2022 |
30 | DME – Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie | Novembro/2022 |
30 | DOI – Declaração sobre Operações Imobiliárias | Novembro/2022 |
Agenda tributária dezembro de 2022 Pessoas Físicas:
Data de Apresentação | Declarações, Demonstrativos e Documentos de Interesse Principal das Pessoas Físicas | Período de Apuração |
7 | GFIP – Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social | 1º a 30/novembro/2022 |
30 | DME – Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em espécie | Novembro/2022 |
30 | DOI – Declaração sobre Operações Imobiliárias | Novembro/2022 |
Fonte; Jornal Contabil